<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title> blog</title>
		<link>http://www.orklafk.no/home/rss</link>
		<atom:link href="http://www.orklafk.no/home/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Jentene klarte brasene!</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/jentene-klarte-brasene/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/image-gallery/J-14-Bilder/Default-Album/DSC0864orig.jpg&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;leftAlone&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/image-gallery/J-14-Bilder/Default-Album/_resampled/resizedimage685308-DSC0864-4.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;685&amp;quot; height=&amp;quot;308&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;Orklas J14-lag møtte i kveld Rindal på Orkanger Kunstgressbane. Det ble en jevn og spennende kamp som til slutt endte med hjemmeseier 2-0.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;14-åringene spiller i 2.divisjon og hadde før denne kampen møtt Lensvik og Meldal. Begge disse kampene endte uten poeng, så jentene var veldig innstilt på å gjøre en god kamp og helst ta helg med sesongens første seier. Det unge Rindalslaget med nesten bare 13-åringer viste seg imidlertid som et godt lag med gode ferdigheter og viste mye bra spill i kveldens oppgjør.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Selv om bortelaget hadde mest av banespillet, var det Orkla som kom til den første virkelig store målsjansen når et skudd knallet i tverrliggeren bak Rindalskeeperen. Etter 20 min. av omgangen, lyktes Orkla bedre når Lisa S plasserte et godt venstrebensskudd helt ute mot målstanga og førte hjemmelaget opp i ledelse 1-0. Dette var også pauseresultatet.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;I andre omgang fikk Orklajentene spillet til å gli adskillig bedre og kom til flere gode muligheter uten å lykkes helt. Rindalsjentene var også farlig frampå ved en del anledninger og det ble skikkelig spennende etterhvert om Orkla skulle ta sesongens første seier, eller om bortelaget også skulle klare å score. Jubelen var derfor stor når Malin J kun noen få minutter før slutt, ble spilt gjennom og banket ballen i mål til 2-0 !&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Dermed ble det sesongens første seier for Orklajentene etter en fin fotballkamp mellom to lag som sto godt til hverandre. Her er de som spilte mot Rindal: Emma S, Eli J, Malin S, Charlene S, Hilda Ø, Thea H, Lina R, June M, Malin J, Lisa S, Marte B, Renate M og Malin S. Mari E, Maya R og Maren E kunne være med i kveld, men spiller også på J14-laget.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Klikk på bildet for et større bilde av jentene. Neste kamp er lokaloppgjøret mot Orkanger torsdag 24.mai.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:11:47 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.orklafk.no/home/jentene-klarte-brasene/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Orkla/Skaun-Fosen 5-4</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/orkla-skaun-fosen-5-4/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/image-gallery/J-16-Bilder/DSC0860.JPG&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;leftAlone&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/image-gallery/J-16-Bilder/_resampled/resizedimage685247-DSC0860-2.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;685&amp;quot; height=&amp;quot;247&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;Det ble både målrikt og spennende når Orkla/Skaun møtte Fosen på Orkdalsbanken Stadion i kveld i 2.divisjon J16. Orkla/Skaun var et lite hakk foran stort sett gjennom hele kampen og kunne til slutt juble for en knapp seier!&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Kampen startet med scoring til hjemmelaget etter bare 6 spilte minutter. Randi Selbekk puttet ballen i mål etter at Orkla/Skaun hadde spilt seg fint gjennom på venstresiden, men bare minuttet senere utlignet Fosen til 1-1. Orkla/Skaun hadde ballen mest i første omgang, selv om Fosen hele tiden var farlige på kontringer. 2-1 kom etter 24 minutter ved Hege Monseth og Randi Selbekk fulgte på med sitt andre for kvelden noen minutter senere, før Fosen reduserte til 3-2 et stort 5-minutt før pause.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Andre omgang var bare noen sekunder gammel når Fosen utlignet til 3-3. Deretter gikk det bare 3 nye minutter før Orkla/Skaun hadde økt med ytterligere 2 scoringer ved Hege Monseth og Kristin Solberg. Etter dette tok Fosen gradvis mer over og reduserte til 5-4 når det sto igjen 10 minutter av kampen. Selv om Fosningene trykket på og fikk et par skumle dødballer mot slutten av kampen, kjempet hjemmelaget godt og kunne til slutt gå av banen med seier 5-4!&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;På bildet ser vi spillerne som var i aksjon for Orkla/Skaun i kveld. Bak fra venstre: Anna, Maria, Mailin, Marie, Eli, Frøydis, Johanne, Hege, Kristine. Foran fra venstre: Martine, Kristin, Sigrun, Anne Mari, Randi, Hilde, Kristin. Klikk på bildet for et større lagbilde.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:48:45 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.orklafk.no/home/orkla-skaun-fosen-5-4/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tøffe jenter i mål!</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/toffe-jenter-i-mal/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/Felles/Sport/TFK/DSC0862-2.jpg&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;leftAlone&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/Felles/Sport/TFK/_resampled/resizedimage685256-DSC0862.JPG&amp;quot; width=&amp;quot;685&amp;quot; height=&amp;quot;256&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;Orkdalsbanken Stadion var arena i ettermiddag når Trøndelag Fotballkrets sammen med Orkdal IL gjennomførte keepertiltaket &amp;quot;UEFA Hat Trick - Jenter i mål&amp;quot;. Kretsens keeperansvarlig Egil Larsen sto for økta, der keepere fra Orkla, Orkdal og KIL/Hemne fikk prøve seg på noen litt uvante keeperøvelser!&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Tiltaket er et UEFA-basert opplegg der NFF og Trøndelag Fotballkrets er tildelt midler og ressurser til å gjennomføre jentekeepertiltak på ulike steder i kretsen. Hensikten er selvfølgelig å gi keeperne som deltar en god opplevelse, samt gi både lagstrenere og keepertrenere et innblikk i hvordan godt tilrettelagte treningsøkter skaper økt motivasjon for jenter som kan tenke seg å stå i mål. Dagens keeperøkt vil bli fulgt opp med nye tiltak senere i år.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Til venstre på bildet ser vi Orkla-keeperne Emma Staveli og Nadja Størvold Raaket, sammen med Egil Larsen og keepere fra Orkdal og KIL/Hemne. Klikk på bildet for et større bilde.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:45:49 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.orklafk.no/home/toffe-jenter-i-mal/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>U13-samling på Berkåk</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/u13-samling-pa-berkak/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;leftAlone&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/Felles/Sport/TFK/_resampled/resizedimage685263-DSC3.JPG&amp;quot; width=&amp;quot;685&amp;quot; height=&amp;quot;263&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;TFK Utviklingsteam Sør og RBK-Ambassadør gjennomfører et spisset spillerutviklingstiltak for gutter og jenter født i 1999 (U13) på Rennebu Kunstgras, søndag 20 mai. Orklaspillere er med både på jente- og guttesiden.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;På jentesiden skal Heidi Slupphaug møte, mens Jan Inge Lynum og Martin Snildal Nygård er tatt ut på guttesiden. Tiltaket starter kl. 15.00, med oppmøte for spillerne kl. 14.30. Se &amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.tfksor.no&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;www.tfksor.no&amp;lt;/a&amp;gt; for komplett uttak og mer informasjon!&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:14:16 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.orklafk.no/home/u13-samling-pa-berkak/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Hektisk kampperiode!</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/hektisk-kampperiode/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;leftAlone&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/image-gallery/G-14-Bilder/Default-Album/_resampled/resizedimage685213-Bilde00632.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;685&amp;quot; height=&amp;quot;213&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;Orklalagene er inne i en hektisk kampperiode for alle lag i alle årsklasser og her følger en oppsummering fra noen av kampene som er spilt de siste dagene.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Først ut er Orklas G14-lag (bildet), som møtte Byåsen 3 i 2.div. på Orkanger KGB mandag kveld. Her ble det en forrykende avslutning på kampen hvor hjemmelaget scorer 6 mål på 12 min. Det var i realiteten aldri noen tvil hvor seieren ville gå i dette oppgjøret og det har gått kun 15 min. når Orkla får sin første scoring. Aggresivitet og ballgjenvinning på back, direkte via midtbane og gjennombruddspasning på spiss som går på løp. Her går det fort i lengderetning langs bakken og John Grønvoll er alene gjennom med keeper og scorer sikkert.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Orkla styrer kampen helt og holdent og det står 4-0 til pause. Byåsen er mere aggressive i starten av 2.omg, kombinert med at hjemmelaget slipper litt opp på intensiteten og lar de få mere rom å spille i. Byåsen får en redusering, og det går hele 23 min av omgangen før Orkla igjen scorer. Da løsner det skikkelig og til slutt er det blitt 10-1 i målprotokollen. Bl.a 6 mål av John og 2 av Emmanuell. Dermed leder Orkla fortsatt 2.div avd.3. Ny og viktig kamp borte mot Flatås, som ligger på 2.plass, onsdag 23.mai.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Orklas G14 7&#39;er-lag dro til Klæbu for å møte Klæbu 2 søndag og  måtte reise hjem med tap 7-3. Det sto 1-1 til pause, men i 2.omgang bommer Orkla på flere store målsjanser, samt er litt rufsete bakover. En fortjent seier til Klæbu, men Orklaguttene kommer nok sterkere tilbake. Nye muligheter når nabo Orkanger står på motsatt banehalvdel onsdag 23.mai kl.18.00.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Fra Hemne rapporteres det ellers om en målrik og underholdende kamp mellom KIL/Hemne og Orkla J13. Denne kampen ble spilt søndag 13.mai og endte til slutt med Orklaseier 7-5.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Mandag 14.mai møttes Orkla og Meldal i G13-klassen på Orkdalsbanken Stadion. Dette ble også en tett og jevn kamp som etter hvert endte med seier 5-3 til Orklaguttene.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Det er altså stor aktivitet og mange spennende kamper som spilles nå i mai. Ta gjerne en tur innom på de ulike arenaene og hei fram Orklalagene!&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:17:35 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.orklafk.no/home/hektisk-kampperiode/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>UEFA Hat Trick - Jenter i mål !</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/uefa-hat-trick-jenter-i-mal/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;leftAlone&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/image-gallery/Bilder-Sportlig/Default-Album/_resampled/resizedimage685237-DSC04242.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;685&amp;quot; height=&amp;quot;237&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;NFF og Trøndelag Fotballkrets gjennomfører i 2012 et UEFA Keeperopplegg for jenter. Tiltakene arrangeres på ulike plasser i Trøndelag og tirsdag 15.mai kl. 18.00-19.30 er turen kommet til Orkdalsbanken Stadion!&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Her vil TFKs Keeperansvarlig Egil Larsen gjennomføre ei praksisøkt med uttatte keepere fra Orkla, Orkdal og KIL/Hemne i aldersgruppen 12-17 år. Målgruppen er i tillegg til keeperne også lagstrenere/keepertrenere og andre som er interesserte i keepertrening.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Økta starter kl. 18.00 og det vil bli god anledning til diskusjon og spørsmål underveis. Håper mange keeperinteresserte møter, for her er det garantert mange nyttige tips å hente!&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:37:38 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.orklafk.no/home/uefa-hat-trick-jenter-i-mal/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Seier i nervepirrende kamp</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/seier-i-nervepirrende-kamp/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;leftAlone&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/image-gallery/G-16-Bilder/Default-Album/_resampled/resizedimage685216-DSC01531.JPG&amp;quot; width=&amp;quot;685&amp;quot; height=&amp;quot;216&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;Orklas G16-lag starter lørdagens bortekamp mot Ørland bra! Guttene får tidlig et spillemessig overtak og produserer noen halvsjanser, men hjemmelaget viser seg etter hvert fram som et skikkelig kontringslag denne dagen på Gryta Kunstgressbane. Og etter å ha møtt Ørland flere ganger de siste årene, så viste vi at dette kom til å bli tøft.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;I det 12. min kommer vi fram på venstre side, et nydelig innlegg styres av Joachim ned i lengste hjørne, men med et tigersprang klarer Ørland sin gode keeper å redde den. En helt utrolig god keeperprestasjon! Vi er farlig ved flere anledninger, men den siste touchen sitter ikke helt og skuddene går utenfor eller blir avverget av en god keeper og et godt oppofrende Ørlandforsvar som viser stor duellstyrke. Det skulle bli mange harde dueller i kampen...&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Kontringsfotballen fra hjemmelaget skulle bli effektivt, meget effektivt! De scorer på en kontring i det 18. min og får 2-0 målet sitt etter en tapt duell i midtforsvaret i det 24 min. Og da de header inn 3-0 målet på deres første corner det 32. min, ja da var vi nesten målløse… Ørland hadde scoret 3 mål på 2,5 målsjanse, snakk om effektivitet!&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Våre gutter skal ha ros for at de fortsatt prøvde å spille fotball og at de ikke gav opp, og vi fikk etter hvert fortsatt flere gode muligheter ut av fint spill. Og i det 37. min blir Joachim spilt fint igjennom i bakrom, og lobber inn redusering til 3-1. To minutter senere snapper Martin D. opp ballen og setter inn en ny redusering, 3-2. Målet oppstår etter en merkelig situasjon hvor alle står og venter på at dommeren skal dømme frispark i forkant…&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;2. omgang er Orkla det klart beste laget. Spiller tidvis god fotball, men sliter med å omsette sjansene. I det ca. 10 minutt gjenstår av kampen blir Daniel flyttet opp som spiss, og på første touch på ballen som spiss setter han inn 3-3 målet! Nå lever kampen, og Orkla presser på. Guttene gir alt i duellen, og alt gir Christopher i duellen på 3-4 scoringen, 3. min på overtid!&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Orkla vinner fortjent 3-4 med en sjansestatistikk på 6-12! Det er bestandig herlig å vinne slike kamper!&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:23:21 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.orklafk.no/home/seier-i-nervepirrende-kamp/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Klar seier til Orkla i nabooppgjøret!</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/klar-seier-til-orkla-i-nabooppgjoret/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/image-gallery/K-Sr-Bilder/Default-Album/DSC0811.JPG&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;leftAlone&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/image-gallery/K-Sr-Bilder/Default-Album/_resampled/resizedimage685210-DSC0809.JPG&amp;quot; width=&amp;quot;685&amp;quot; height=&amp;quot;210&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;Orklas damelag tok som forventet en klar seier i dagens kamp mot nabo Orkanger. Det ble aldri noen velspilt kamp i Idrettsparken, men etter å ha ledet 3-0 til pause, sto det 5-0 til Orkla når kampens dommer Jan Håvard Esp blåste av.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Orklajentene slapp hjemmelaget Orkanger sjelden til på en god gress slitebane i Parken og OIF hadde vel i realiteten kun et par halvsjanser i tillegg til noen dødballer i løpet av 90 spilte minutter. OIF-jentene kjempet imidertid heroisk gjennom hele kampen og ga som forventet ikke noe gratis til Orkla i dette historisk første nabooppgjøret.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Orkla trykket skikkelig på fra start og hadde allerede i åpningsminuttene flere store sjanser som ikke ble omsatt til scoringer. Det gikk likevel ikke mer enn 10 minutter før Liv Singsdal hadde satt 2 baller bak OIF-keeper Lisa Svorkås. Orkanger kjempet seg etter hvert litt inn i kampen, uten at det resulterte i de helt store sjansene. Etter 32 minutter fikk Orkla en corner som en uheldig OIF-spiller satte i eget mål. Dermed sto det 3-0 til Orkla ved pause.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;I andre omgang viste Orkla at det er stor forskjell på disse to 3.divisjonslagene. Orkla styrte spillet stort sett gjennom hele omgangen, imidlertid skortet det en del på presisjon og rytme i angrepsspillet. Selv med et utall angrep og store sjanser, ble det med Mari Lians scoring etter 65 minutter og enda et selvmål av OIF i denne omgangen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Dermed har Orkla innledet sesongen med 4 klare seire, en målscore på 31-1 og 12 poeng. På bildet ser vi 2-målsscorer Liv Singsdal, flankert av debutantene Monika Slettvold og Silje K. Gjønnes, begge juniorspillere født i 1995. Klikk på bildet for et større bilde av Orklajentene.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Orklas lag: Mari Høiseth - Marianne Øien, Kristin Johannessen, Eli Tretøy (Monika Sletvold) (Kristine Røli Brandli), Ane Skjølberg - Tina Sundli, Astrid Ustad, Astrid Larsen - Hanne Esp (Silje K. Gjønnes), Liv Singsdal, Mari Lian &amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:48:14 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.orklafk.no/home/klar-seier-til-orkla-i-nabooppgjoret/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Skuffende prestasjon i Ånesøyan</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/skuffende-prestasjon-i-anesoyan/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;leftAlone&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/image-gallery/M-Sr-Bilder/standard-album/_resampled/resizedimage685167-Orkla-Fl-033nyny.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;685&amp;quot; height=&amp;quot;167&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;3-3 mot KIL/Hemne 2 er ikke godt nok. Så ærlige må vi være med hverandre. Vi spiller en svak 1.omg. selv om vi skaper nok sjanser til å lede inn til pause. Men K/H er effektive og scorer på 2 av 3 sjanser, og vi scorer 1 mål ved et fint gjennomløp av Erlend.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;I pausen er alle spillerne enige om at de hadde prestert langt under pari, og vi går ut i 2.omgangen og styrer fullstendig den første halvtimen. Vi trykker på og skaper flere sjanser, og vi scorer også 2 mål ved Ove og Are i det 55. og 61 minutt.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Vi har da stor tro på at vi skal fortsette med dominansen, men K/H utligner når det gjenstår ca 15 minutter av kampen.  Etter dette skaper vi i grunnen lite, selv om vi har ballen mest, og K/H skaper 2 store sjanser på slutten hvor Håkon redder mesterlig begge gangene og får hjelp av forsvaret på streken den ene gangen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Vi er fornøyd med responsen spillerne gir oss offensivt i 2.omgang. Men vår opptreden defensivt må vi få skikk på! Vi bør også skape mer ut av alle de dødballene vi får i løpet av kampen. Neste kamp for oss er borte mot Tiller 2 onsdag 23.mai. Vi skal bruke de kommende treningsøktene godt!&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 16:55:31 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.orklafk.no/home/skuffende-prestasjon-i-anesoyan/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>God uke for G14 !</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/god-uke-for-g14/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/image-gallery/G-14-Bilder/Default-Album/_resampled/resizedimage208277-DSC0751.JPG&amp;quot; width=&amp;quot;208&amp;quot; height=&amp;quot;277&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;Det har vært en hektisk og begivenhetsrik uke for G14 der vi står med 2 seire av 2 mulige. Det startet med 7&#39;er kamp på Orkanger kunstgress mot Nidelv 2 torsdag kveld, der vi går seirende ut av kampen med 10-9 !&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Det ble en tett og jevn kamp der vi har kontroll på kampen og leder 10-7 da det gjenstår 5 min. Vi slipper Nidelv litt for enkelt til og de er også nær en utligning i sluttsekundene. Alt i alt en knapp, men fortjent seier til gutta.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Ekstra honnør til 3 gutter fra G13 som bidrar på en utmerket måte i en tøff kamp. Ellers så debuterer Oliver (fra Byåsen) og Zayed som Orkla spillere i sin første match, og gjør sine saker meget bra. Zayed scorer bl.a 3 mål!&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Fredag kveld var det klart for ny kamp, mot Tiller på Tonstad kunsgress i 11&#39;er 2.div. Vi åpner klart best og Espen Grøseth setter inn 0-1 på frispark. Guttene fortsetter å produsere målsjanser gjennom bra spill og det står 1-4 til pause, etter bl.a 2 flotte mål av Ola Morten Forren og ett av 13 åringen Jan Inge Lynum.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Etter hvilen faller vi litt tilbake til gamle synder og blir ubesluttsomme foran mål, men skaper flust med sjanser. Vi scorer ett mål til i 2 omg ved Emil Eker Haugen, og vi vinner komfortabelt 1-5. Det er nesten utrolig at vi scorer kun 5 mål på ca 16 kvalifiserte målsjanser ! Ved tøffere motstand må vi bli mer effektive. Meget god innsats av Even Selvnes (bildet) og de andre guttene etter en solid borteseier!&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Allerede på søndag møter vi Klæbu på Sørborgen med 7&#39;er laget hvor vi stillet med 4 gutter fra G13 og 7 gutter fra G14. På mandag er det klart for nytt spennende oppgjør i G14 2.div på Orkanger KGB kl.19 mot Byåsen. Kom og se, vi kjemper om opprykk til 1.divisjon!&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Sat, 12 May 2012 00:54:07 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.orklafk.no/home/god-uke-for-g14/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Buss til bortekampen mot KIL/Hemne!</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/buss-til-bortekampen-mot-kil-hemne/</link>
			<description>&amp;lt;p&amp;gt;&amp;lt;img class=&amp;quot;left&amp;quot; src=&amp;quot;http://www.orklafk.no/assets/Felles/Logo/KILHemnelogo.jpg&amp;quot; width=&amp;quot;70&amp;quot; alt=&amp;quot;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot;/&amp;gt;Fredag 11.mai spiller Orklas herrelag bortekamp mot KIL/Hemne 2 i 4.divisjon. Her er det mulig for ivrige supportere å bli med bussen til Hemne! Bussavgang fra Orklas klubbhus kl. 16.45. Kampstart er kl. 19.00 og bussturen koster kr. 100,- pr. person. Vi har også fått en forhåndsrapport fra trenertemaet:&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Kl 1900 fredag spiller vi mot K/H2, et lag som består av en fin miks talentfulle juniorer, rutinerte spillere som ikke satser nok til å spille på 1.laget, og reservene på a-laget. Altså så er vi helt og fullt forberedt på at dette blir en tøff kamp. Vi har som mål å fortsette vår gode utvikling fra kampen mot Flå, hvor vi ser igjen mye av de prinsippene vi terper på i treningshverdagen.&amp;lt;/p&amp;gt;<br />&amp;lt;p&amp;gt;Så både tror og håper vi at uttellingsprosenten vår bedres allerede i morgen. Kil/Hemne har gode rammer omkring kampene sine, og vi håper at mange orkdalinger kommer på kampen.&amp;lt;/p&amp;gt;</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:46:00 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.orklafk.no/home/buss-til-bortekampen-mot-kil-hemne/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Orkla og Orkdal med Barnefotballkveld</title>
			<link>http://www.orklafk.no/home/orkla-og-orkdal-med-barnefotballkveld/</link>
